이투데이
공시자료 기반 실시간 기업지배구조 AI분석
오늘의 공시
검색어
기간
~
| 번호 | 회사명 | 보고서명 | AI요약 | 주식시장 | 제출인 | 접수일자 |
|---|
기업 랭킹분석
2024년 매출액이 많은 TOP 10 기업
단위:억원
2024년 당기순이익이 높은 TOP 10 기업
단위:억원
닫기
사용안내
닫기
사용안내
엘지씨엔에스 타법인 출자 현황
닫기| 법인명 | 최초취득일자 | 출자목적 | 기말잔액(수량) | 기말잔액(지분율) | 기말잔액(장부가액) | 최근사업연도 재무현황 (총자산) |
최근사업연도 재무현황 (당기순이익) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜비즈테크아이 | 2007.08.23 | 경영참여 | 10,375,721 | 96.09 | 10,015,000,000 | 90,093,000,000 | 8,781,000,000 |
| ㈜행복마루 | 2016.09.07 | 경영참여 | 140,000 | 100.00 | 700,000,000 | 3,263,000,000 | 413,000,000 |
| ㈜오픈소스컨설팅 (*5) | 2019.07.01 | 경영참여 | 244,292 | 73.06 | 7,922,000,000 | 13,690,000,000 | -619,000,000 |
| ㈜라이트브레인 (*5) | 2021.12.10 | 경영참여 | 204,300 | 61.91 | 5,407,000,000 | 10,889,000,000 | 36,000,000 |
| ㈜비즈테크온 | 2022.07.01 | 경영참여 | 2,158,849 | 96.09 | 2,084,000,000 | 16,320,000,000 | 1,903,000,000 |
| (주)지티이노비젼 (*2) | 2024.03.07 | 경영참여 | 45,800 | 55.05 | 5,953,000,000 | 11,977,000,000 | 92,000,000 |
| LG CNS China Inc. | 2001.04.01 | 경영참여 | - | 100.00 | 23,232,000,000 | 93,425,000,000 | 14,792,000,000 |
| LG CNS America, Inc. | 2003.07.01 | 경영참여 | 100 | 100.00 | 2,883,000,000 | 270,702,000,000 | 34,396,000,000 |
| LG CNS Europe B.V. | 2003.03.01 | 경영참여 | 5,000 | 100.00 | 3,657,000,000 | 55,572,000,000 | 3,733,000,000 |
| PT. LG CNS Indonesia | 2005.12.01 | 경영참여 | 20,000 | 100.00 | - | 22,933,000,000 | -350,000,000 |
AI 요약
닫기기업 랭킹 분석
닫기2024년 매출액 Top 10기업은?
단위:억원
| 순위 | 기업명 | 매출액(억원) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 12,923 |
| 2 | sk하이닉스 | 10923 |
| 3 | 현대자동차 | 8779 |
| 4 | 기아 | 7223 |
| 5 | 삼성생명 | 6191 |
| 6 | 한국전력공사 | 5174 |
| 7 | 한화생명 | 4132 |
| 8 | 미래에셋증권 | 3089 |
| 9 | NH투자증권 | 2067 |
| 10 | 삼성증권 | 1911 |
기업 랭킹 분석
닫기2024년 당기순이익 Top 10기업은?
단위:억원
| 순위 | 기업명 | 당기순이익(억원) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 12,923 |
| 2 | sk하이닉스 | 10923 |
| 3 | 현대자동차 | 8779 |
| 4 | 기아 | 7223 |
| 5 | 삼성생명 | 6191 |
| 6 | 한국전력공사 | 5174 |
| 7 | 한화생명 | 4132 |
| 8 | 미래에셋증권 | 3089 |
| 9 | NH투자증권 | 2067 |
| 10 | 삼성증권 | 1911 |
기업 랭킹 분석
닫기2024년 보통주 자기주식 취득 수량이 높은 10개 기업은?
단위:주
| 순위 | 기업명 | 자기주식취득수량 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 12,923 |
| 2 | sk하이닉스 | 10923 |
| 3 | 현대자동차 | 8779 |
기업 랭킹 분석
닫기2024년 소액주주의 주식 소유 비율이 높은 10개 기업은?
단위:%
| 순위 | 기업명 | 소액주주의 주식 소유 비율(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 12,923 |
| 2 | sk하이닉스 | 10923 |
| 3 | 현대자동차 | 8779 |
기업 랭킹 분석
닫기2024년 상장 자회사 수가 많은 기업집단 10개는?
단위:개
| 순위 | 기업집단 | 상장자회사 수 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 12,923 |
| 2 | sk하이닉스 | 10923 |
| 3 | 현대자동차 | 8779 |
기업 랭킹 분석
닫기2024년 최대주주와 특수관계인의 지분율이 높은 기업 TOP 10
단위:%
| 순위 | 기업명 | 최대주주와 특수관계인의 지분율(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 12,923 |
| 2 | sk하이닉스 | 10923 |
| 3 | 현대자동차 | 8779 |
기업 랭킹 분석
닫기2024년 보통주 무상증자 금액이 많은 기업 TOP10
단위:원
| 순위 | 기업명 | 무상증자금액 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 12,923 |
| 2 | sk하이닉스 | 10923 |
| 3 | 현대자동차 | 8779 |
기업 랭킹 분석
닫기2024년 국민연금의 지분율이 높은 기업 TOP 10
단위:%
| 순위 | 기업명 | 국민연금 지분율 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 12,923 |
| 2 | sk하이닉스 | 10923 |
| 3 | 현대자동차 | 8779 |
기업 랭킹 분석
닫기2024년 정규직 근로자 수가 많은 기업 TOP 10
단위:명
| 순위 | 기업명 | 정규직 근로자 수 |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 12,923 |
| 2 | sk하이닉스 | 10923 |
| 3 | 현대자동차 | 8779 |